車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G1756 | 福州 | 07:07 | 武夷山北 | 08:29 | 長沙南 | 11:42 | 成都東 | 19:30 |
G1757 | 福州 | 07:07 | 武夷山北 | 08:29 | 長沙南 | 11:42 | 成都東 | 19:30 |
G2369 | 廈門北 | 06:44 | 武夷山東 | 09:59 | 長沙南 | 13:23 | 成都東 | 20:29 |
G2372 | 廈門北 | 06:44 | 武夷山東 | 09:59 | 長沙南 | 13:23 | 成都東 | 20:29 |
G1695 | 福州 | 08:41 | 武夷山北 | 10:00 | 長沙南 | 13:18 | 昆明南 | 19:28 |
G1698 | 福州 | 08:41 | 武夷山北 | 10:00 | 長沙南 | 13:18 | 昆明南 | 19:28 |
G1751 | 廈門北 | 08:14 | 武夷山東 | 11:26 | 長沙南 | 15:21 | 昆明南 | 21:26 |
G1754 | 廈門北 | 08:14 | 武夷山東 | 11:26 | 長沙南 | 15:21 | 昆明南 | 21:26 |
G1613 | 廈門 | 08:41 | 武夷山東 | 12:20 | 長沙南 | 15:44 | 長沙南 | 15:44 |
G1616 | 廈門 | 08:41 | 武夷山東 | 12:20 | 長沙南 | 15:44 | 長沙南 | 15:44 |
G1685 | 廈門北 | 09:09 | 武夷山東 | 12:41 | 長沙南 | 16:39 | 貴陽北 | 20:21 |
G1688 | 廈門北 | 09:09 | 武夷山東 | 12:41 | 長沙南 | 16:39 | 貴陽北 | 20:21 |
G1688 | 廈門北 | 09:09 | 武夷山北 | 12:55 | 長沙南 | 16:39 | 貴陽北 | 20:21 |
G1685 | 廈門北 | 09:09 | 武夷山北 | 12:55 | 長沙南 | 16:39 | 貴陽北 | 20:21 |
G2338 | 福州 | 12:02 | 武夷山東 | 13:06 | 長沙南 | 16:50 | 南寧東 | 22:34 |
G2339 | 福州 | 12:02 | 武夷山東 | 13:06 | 長沙南 | 16:50 | 南寧東 | 22:34 |
G2339 | 福州 | 12:02 | 武夷山北 | 13:21 | 長沙南 | 16:50 | 南寧東 | 22:34 |
G2338 | 福州 | 12:02 | 武夷山北 | 13:21 | 長沙南 | 16:50 | 南寧東 | 22:34 |
G4206 | 廈門 | 10:57 | 武夷山東 | 14:55 | 長沙南 | 19:06 | 長沙南 | 19:06 |
G4207 | 廈門 | 10:57 | 武夷山東 | 14:55 | 長沙南 | 19:06 | 長沙南 | 19:06 |
G4207 | 廈門 | 10:57 | 武夷山北 | 15:10 | 長沙南 | 19:06 | 長沙南 | 19:06 |
G4206 | 廈門 | 10:57 | 武夷山北 | 15:10 | 長沙南 | 19:06 | 長沙南 | 19:06 |
G1694 | 廈門北 | 15:47 | 武夷山東 | 18:51 | 長沙南 | 22:25 | 長沙南 | 22:25 |
G1691 | 廈門北 | 15:47 | 武夷山東 | 18:51 | 長沙南 | 22:25 | 長沙南 | 22:25 |
G1691 | 廈門北 | 15:47 | 武夷山北 | 19:07 | 長沙南 | 22:25 | 長沙南 | 22:25 |
G1694 | 廈門北 | 15:47 | 武夷山北 | 19:07 | 長沙南 | 22:25 | 長沙南 | 22:25 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |