車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G1692 | 長沙南 | 08:18 | 長沙南 | 08:18 | 武夷山北 | 11:54 | 廈門北 | 15:07 |
G1692 | 長沙南 | 08:18 | 長沙南 | 08:18 | 武夷山東 | 12:09 | 廈門北 | 15:07 |
G1693 | 長沙南 | 08:18 | 長沙南 | 08:18 | 武夷山北 | 11:54 | 廈門北 | 15:07 |
G1693 | 長沙南 | 08:18 | 長沙南 | 08:18 | 武夷山東 | 12:09 | 廈門北 | 15:07 |
G4207 | 長沙南 | 11:45 | 長沙南 | 11:45 | 武夷山北 | 15:07 | 廈門 | 18:57 |
G4207 | 長沙南 | 11:45 | 長沙南 | 11:45 | 武夷山東 | 15:21 | 廈門 | 18:57 |
G4208 | 長沙南 | 11:45 | 長沙南 | 11:45 | 武夷山北 | 15:07 | 廈門 | 18:57 |
G4208 | 長沙南 | 11:45 | 長沙南 | 11:45 | 武夷山東 | 15:21 | 廈門 | 18:57 |
G2337 | 南寧 | 06:06 | 長沙南 | 12:07 | 武夷山北 | 15:22 | 福州 | 16:57 |
G2337 | 南寧 | 06:06 | 長沙南 | 12:07 | 武夷山東 | 15:37 | 福州 | 16:57 |
G2340 | 南寧 | 06:06 | 長沙南 | 12:07 | 武夷山北 | 15:22 | 福州 | 16:57 |
G2340 | 南寧 | 06:06 | 長沙南 | 12:07 | 武夷山東 | 15:37 | 福州 | 16:57 |
G1686 | 貴陽北 | 09:33 | 長沙南 | 13:16 | 武夷山北 | 16:58 | 廈門北 | 20:28 |
G1687 | 貴陽北 | 09:33 | 長沙南 | 13:16 | 武夷山北 | 16:58 | 廈門北 | 20:28 |
G1614 | 長沙南 | 14:00 | 長沙南 | 14:00 | 武夷山東 | 17:18 | 廈門 | 20:54 |
G1615 | 長沙南 | 14:00 | 長沙南 | 14:00 | 武夷山東 | 17:18 | 廈門 | 20:54 |
G2370 | 成都東 | 07:03 | 長沙南 | 14:11 | 武夷山東 | 17:26 | 廈門北 | 20:53 |
G2371 | 成都東 | 07:03 | 長沙南 | 14:11 | 武夷山東 | 17:26 | 廈門北 | 20:53 |
G1755 | 成都東 | 07:30 | 長沙南 | 15:00 | 武夷山東 | 18:33 | 福州南 | 20:07 |
G1758 | 成都東 | 07:30 | 長沙南 | 15:00 | 武夷山東 | 18:33 | 福州南 | 20:07 |
G1752 | 昆明南 | 10:13 | 長沙南 | 16:13 | 武夷山東 | 19:30 | 廈門北 | 22:58 |
G1753 | 昆明南 | 10:13 | 長沙南 | 16:13 | 武夷山東 | 19:30 | 廈門北 | 22:58 |
G1696 | 昆明南 | 11:11 | 長沙南 | 17:21 | 武夷山東 | 20:53 | 福州 | 22:02 |
G1697 | 昆明南 | 11:11 | 長沙南 | 17:21 | 武夷山東 | 20:53 | 福州 | 22:02 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |