車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G1631 | 上海虹橋 | 07:54 | 上海虹橋 | 07:54 | 南平北 | 11:36 | 福州 | 12:15 |
G1655 | 上海虹橋 | 09:23 | 上海虹橋 | 09:23 | 南平北 | 13:12 | 廈門北 | 15:43 |
G1657 | 上海虹橋 | 10:19 | 上海虹橋 | 10:19 | 南平北 | 14:01 | 廈門北 | 16:47 |
G1633 | 上海虹橋 | 12:25 | 上海虹橋 | 12:25 | 南平北 | 16:31 | 福州 | 17:18 |
G1637 | 上海虹橋 | 15:13 | 上海虹橋 | 15:13 | 南平北 | 19:33 | 福州 | 20:20 |
G1639 | 上海虹橋 | 17:22 | 上海虹橋 | 17:22 | 南平北 | 21:35 | 福州 | 22:15 |
K525 | 南京 | 13:17 | 上海南 | 18:20 | 南平南 | 06:06 | 福州 | 09:08 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |