車(chē)次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G1632 | 福州 | 07:59 | 南平北 | 08:42 | 上海虹橋 | 12:35 | 上海虹橋 | 12:35 |
G1634 | 福州 | 09:01 | 南平北 | 09:44 | 上海虹橋 | 13:37 | 上海虹橋 | 13:37 |
G1636 | 福州 | 12:33 | 南平北 | 13:09 | 上海虹橋 | 16:55 | 上海虹橋 | 16:55 |
G1638 | 福州 | 12:58 | 南平北 | 13:37 | 上海虹橋 | 17:21 | 上海虹橋 | 17:21 |
K526 | 福州 | 12:08 | 南平南 | 15:10 | 上海南 | 03:58 | 南京 | 08:10 |
G1656 | 廈門(mén)北 | 14:10 | 南平北 | 16:34 | 上海虹橋 | 20:38 | 上海虹橋 | 20:38 |
G1658 | 廈門(mén)北 | 16:17 | 南平北 | 18:47 | 上海虹橋 | 22:48 | 上海虹橋 | 22:48 |
G1660 | 廈門(mén)北 | 17:07 | 南平北 | 19:32 | 上海虹橋 | 23:26 | 上海虹橋 | 23:26 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |