車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G302 | 福州 | 07:01 | 南平北 | 07:37 | 濟南西 | 14:20 | 北京南 | 16:33 |
G242 | 廈門 | 07:18 | 南平北 | 10:10 | 濟南 | 17:34 | 青島 | 20:26 |
G243 | 廈門 | 07:18 | 南平北 | 10:10 | 濟南 | 17:34 | 青島 | 20:26 |
G307 | 福州 | 12:15 | 南平北 | 12:51 | 濟南西 | 19:54 | 北京南 | 21:48 |
G348 | 福州 | 15:03 | 南平北 | 15:39 | 濟南西 | 22:40 | 濟南西 | 22:40 |
K46 | 福州 | 18:16 | 南平南 | 20:50 | 濟南 | 22:59 | 北京 | 07:09 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |