車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G241 | 青島 | 07:39 | 濟南 | 10:29 | 南平北 | 18:07 | 廈門 | 21:06 |
G244 | 青島 | 07:39 | 濟南 | 10:29 | 南平北 | 18:07 | 廈門 | 21:06 |
G301 | 北京南 | 10:30 | 濟南西 | 12:33 | 南平北 | 19:13 | 福州南 | 20:14 |
G303 | 北京南 | 12:30 | 濟南西 | 14:18 | 南平北 | 21:07 | 福州 | 21:44 |
K45 | 北京 | 10:38 | 濟南 | 17:27 | 南平南 | 18:49 | 福州 | 21:56 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |