車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
C6557 | 青島北 | 07:20 | 即墨北 | 07:38 | 萊西北 | 07:58 | 榮成 | 09:38 |
D6073 | 濟(jì)南 | 06:11 | 即墨北 | 08:29 | 萊西北 | 08:49 | 榮成 | 10:56 |
C6581 | 青島北 | 08:34 | 即墨北 | 08:52 | 萊西北 | 09:12 | 威海 | 10:38 |
D6067 | 濰坊 | 08:07 | 即墨北 | 09:01 | 萊西北 | 09:21 | 煙臺(tái) | 10:27 |
C6563 | 青島北 | 09:40 | 即墨北 | 09:58 | 萊西北 | 10:18 | 榮成 | 12:20 |
G6982 | 棗莊 | 07:52 | 即墨北 | 11:28 | 萊西北 | 11:48 | 榮成 | 13:38 |
G6983 | 棗莊 | 07:52 | 即墨北 | 11:28 | 萊西北 | 11:48 | 榮成 | 13:38 |
G471 | 北京南 | 07:07 | 即墨北 | 11:40 | 萊西北 | 12:00 | 煙臺(tái) | 13:07 |
D1623 | 石家莊 | 08:22 | 即墨北 | 13:33 | 萊西北 | 13:53 | 威海 | 15:25 |
G473 | 北京南 | 11:35 | 即墨北 | 16:39 | 萊西北 | 16:59 | 煙臺(tái) | 18:00 |
G2072 | 西安北 | 08:35 | 即墨北 | 17:00 | 萊西北 | 17:20 | 威海 | 18:44 |
G2073 | 西安北 | 08:35 | 即墨北 | 17:00 | 萊西北 | 17:20 | 威海 | 18:44 |
G2082 | 武漢 | 08:50 | 即墨北 | 17:11 | 萊西北 | 17:31 | 威海 | 18:54 |
G2083 | 武漢 | 08:50 | 即墨北 | 17:11 | 萊西北 | 17:31 | 威海 | 18:54 |
D6061 | 平原東 | 14:03 | 即墨北 | 17:27 | 萊西北 | 17:47 | 煙臺(tái) | 18:48 |
C6526 | 青島 | 17:22 | 即墨北 | 18:09 | 萊西北 | 18:29 | 威海 | 19:52 |
C6527 | 青島 | 17:22 | 即墨北 | 18:09 | 萊西北 | 18:29 | 威海 | 19:52 |
G1848 | 長(zhǎng)沙南 | 08:30 | 即墨北 | 18:24 | 萊西北 | 18:44 | 煙臺(tái) | 19:50 |
G1849 | 長(zhǎng)沙南 | 08:30 | 即墨北 | 18:24 | 萊西北 | 18:44 | 煙臺(tái) | 19:50 |
C6510 | 青島 | 18:00 | 即墨北 | 18:42 | 萊西北 | 19:02 | 榮成 | 20:42 |
C6511 | 青島 | 18:00 | 即墨北 | 18:42 | 萊西北 | 19:02 | 榮成 | 20:42 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |