車(chē)次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G6982 | 棗莊 | 07:52 | 即墨北 | 11:28 | 萊西北 | 11:48 | 榮成 | 13:38 |
G6983 | 棗莊 | 07:52 | 即墨北 | 11:28 | 萊西北 | 11:48 | 榮成 | 13:38 |
G471 | 北京南 | 07:07 | 即墨北 | 11:40 | 萊西北 | 12:00 | 煙臺(tái) | 13:07 |
G473 | 北京南 | 11:35 | 即墨北 | 16:39 | 萊西北 | 16:59 | 煙臺(tái) | 18:00 |
G2072 | 西安北 | 08:35 | 即墨北 | 17:00 | 萊西北 | 17:20 | 威海 | 18:44 |
G2073 | 西安北 | 08:35 | 即墨北 | 17:00 | 萊西北 | 17:20 | 威海 | 18:44 |
G2082 | 武漢 | 08:50 | 即墨北 | 17:11 | 萊西北 | 17:31 | 威海 | 18:54 |
G2083 | 武漢 | 08:50 | 即墨北 | 17:11 | 萊西北 | 17:31 | 威海 | 18:54 |
G1848 | 長(zhǎng)沙南 | 08:30 | 即墨北 | 18:24 | 萊西北 | 18:44 | 煙臺(tái) | 19:50 |
G1849 | 長(zhǎng)沙南 | 08:30 | 即墨北 | 18:24 | 萊西北 | 18:44 | 煙臺(tái) | 19:50 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |