車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點站 | 終到時間 |
G7501 | 上海虹橋 | 06:50 | 上海虹橋 | 06:50 | 鰲江 | 11:13 | 蒼南 | 11:27 |
G7537 | 上海虹橋 | 11:29 | 上海虹橋 | 11:29 | 鰲江 | 16:00 | 蒼南 | 16:16 |
G7323 | 上海虹橋 | 13:15 | 上海虹橋 | 13:15 | 鰲江 | 17:01 | 鰲江 | 17:01 |
G7539 | 上海虹橋 | 14:15 | 上海虹橋 | 14:15 | 鰲江 | 19:02 | 蒼南 | 19:15 |
G7339 | 上海虹橋 | 18:35 | 上海虹橋 | 18:35 | 鰲江 | 22:26 | 蒼南 | 22:51 |
車站查詢 | 車次查詢 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |