車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
D3145 | 上海虹橋 | 06:40 | 上海虹橋 | 06:40 | 鰲江 | 11:23 | 贛州 | 18:10 |
D3148 | 上海虹橋 | 06:40 | 上海虹橋 | 06:40 | 鰲江 | 11:23 | 贛州 | 18:10 |
D2287 | 上海虹橋 | 07:46 | 上海虹橋 | 07:46 | 鰲江 | 12:26 | 深圳北 | 19:14 |
D377 | 上海虹橋 | 07:46 | 上海虹橋 | 07:46 | 鰲江 | 12:25 | 深圳北 | 19:19 |
D3201 | 上海虹橋 | 08:20 | 上海虹橋 | 08:20 | 鰲江 | 12:56 | 廈門北 | 16:29 |
D2285 | 上海虹橋 | 09:07 | 上海虹橋 | 09:07 | 鰲江 | 13:46 | 深圳北 | 20:40 |
D3107 | 上海虹橋 | 09:40 | 上海虹橋 | 09:40 | 鰲江 | 14:41 | 深圳北 | 21:31 |
D2283 | 上海虹橋 | 11:24 | 上海虹橋 | 11:24 | 鰲江 | 15:48 | 深圳北 | 22:45 |
D3291 | 上海虹橋 | 12:15 | 上海虹橋 | 12:15 | 鰲江 | 16:49 | 龍巖 | 21:29 |
D3294 | 上海虹橋 | 12:15 | 上海虹橋 | 12:15 | 鰲江 | 16:49 | 龍巖 | 21:29 |
D3103 | 上海虹橋 | 15:57 | 上海虹橋 | 15:57 | 鰲江 | 20:26 | 福州南 | 22:13 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |