發(fā)車時間 | 出發(fā)站 | 到達站 | 車型/耗時 | 票價 |
07:50 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級 | ¥ 38 |
07:50 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級 | ¥ 35 |
09:25 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級 | ¥ 35 |
09:25 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級 | ¥ 38 |
10:25 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級 | ¥ 35 |
10:25 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級 | ¥ 38 |
11:25 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級 | ¥ 38 |
12:35 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級 | ¥ 38 |
13:45 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級 | ¥ 35 |
13:45 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級 | ¥ 38 |
15:07 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級 | ¥ 38 |
15:07 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級 | ¥ 35 |
16:07 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級 | ¥ 35 |
16:07 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級 | ¥ 38 |
17:07 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級 | ¥ 38 |
17:07 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級 | ¥ 35 |
18:15 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 銅梁(高速) | 中高二級 | ¥ 38 |
Copyright©2024-2024 www.daikuan100.com 高清風景 All Rights Reserved
本站數據僅供參考,請以汽車站售票處信息為準