發(fā)車時間 | 出發(fā)站 | 到達站 | 車型/耗時 | 票價 |
06:10 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 陡梯(高速) | 中型中級 | ¥ 11 |
06:40 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 陡梯(高速) | 中型中級 | ¥ 11 |
07:20 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 陡梯(高速) | 中型中級 | ¥ 11 |
08:00 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 陡梯(高速) | 中型中級 | ¥ 11 |
08:40 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 陡梯(高速) | 中型中級 | ¥ 11 |
09:20 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 陡梯(高速) | 中型中級 | ¥ 11 |
10:00 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 陡梯(高速) | 中型中級 | ¥ 11 |
10:40 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 陡梯(高速) | 中型中級 | ¥ 11 |
11:20 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 陡梯(高速) | 中型中級 | ¥ 11 |
12:00 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 陡梯(高速) | 中型中級 | ¥ 11 |
12:40 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 陡梯(高速) | 中型中級 | ¥ 11 |
13:20 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 陡梯(高速) | 中型中級 | ¥ 11 |
14:00 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 陡梯(高速) | 中型中級 | ¥ 11 |
14:40 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 陡梯(高速) | 中型中級 | ¥ 11 |
15:20 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 陡梯(高速) | 中型中級 | ¥ 11 |
16:00 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 陡梯(高速) | 中型中級 | ¥ 11 |
16:40 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 陡梯(高速) | 中型中級 | ¥ 11 |
17:20 | 渝北雙鳳橋汽車站 | 陡梯(高速) | 中型中級 | ¥ 11 |
Copyright©2024-2024 www.daikuan100.com 高清風景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,請以汽車站售票處信息為準