車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點(diǎn)站 | 終到時間 |
T9516 | 伊寧 | 08:41 | 伊寧 | 08:41 | 沙灣縣 | 13:00 | 喀什 | 07:22 |
T9517 | 伊寧 | 08:41 | 伊寧 | 08:41 | 沙灣縣 | 13:00 | 喀什 | 07:22 |
K1335 | 伊寧 | 12:35 | 伊寧 | 12:35 | 沙灣縣 | 17:48 | 濟(jì)南 | 11:44 |
K1338 | 伊寧 | 12:35 | 伊寧 | 12:35 | 沙灣縣 | 17:48 | 濟(jì)南 | 11:44 |
T206 | 伊寧 | 14:53 | 伊寧 | 14:53 | 沙灣縣 | 19:00 | 上海 | 17:50 |
T203 | 伊寧 | 14:53 | 伊寧 | 14:53 | 沙灣縣 | 19:00 | 上海 | 17:50 |
K6707 | 伊寧 | 20:44 | 伊寧 | 20:44 | 沙灣縣 | 02:59 | 烏魯木齊 | 07:53 |
K9718 | 伊寧 | 23:19 | 伊寧 | 23:19 | 沙灣縣 | 07:34 | 和田 | 10:18 |
K9719 | 伊寧 | 23:19 | 伊寧 | 23:19 | 沙灣縣 | 07:34 | 和田 | 10:18 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |