車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點(diǎn)站 | 終到時間 |
G4207 | 廈門 | 10:57 | 武夷山東 | 14:55 | 進(jìn)賢南 | 16:37 | 長沙南 | 19:06 |
G4206 | 廈門 | 10:57 | 武夷山東 | 14:55 | 進(jìn)賢南 | 16:37 | 長沙南 | 19:06 |
G4206 | 廈門 | 10:57 | 武夷山北 | 15:10 | 進(jìn)賢南 | 16:37 | 長沙南 | 19:06 |
G4207 | 廈門 | 10:57 | 武夷山北 | 15:10 | 進(jìn)賢南 | 16:37 | 長沙南 | 19:06 |
K475 | 福州 | 10:15 | 武夷山 | 16:07 | 進(jìn)賢 | 19:52 | 貴陽 | 12:57 |
K478 | 福州 | 10:15 | 武夷山 | 16:07 | 進(jìn)賢 | 19:52 | 貴陽 | 12:57 |
G1691 | 廈門北 | 15:47 | 武夷山東 | 18:51 | 進(jìn)賢南 | 20:25 | 長沙南 | 22:25 |
G1694 | 廈門北 | 15:47 | 武夷山東 | 18:51 | 進(jìn)賢南 | 20:25 | 長沙南 | 22:25 |
G1694 | 廈門北 | 15:47 | 武夷山北 | 19:07 | 進(jìn)賢南 | 20:25 | 長沙南 | 22:25 |
G1691 | 廈門北 | 15:47 | 武夷山北 | 19:07 | 進(jìn)賢南 | 20:25 | 長沙南 | 22:25 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |