車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G322 | 廈門北 | 06:56 | 武夷山東 | 10:19 | 北京南 | 18:38 | 北京南 | 18:38 |
G28 | 福州 | 09:52 | 武夷山東 | 10:50 | 北京南 | 17:53 | 北京南 | 17:53 |
G324 | 廈門北 | 08:52 | 武夷山東 | 12:03 | 北京南 | 20:13 | 北京南 | 20:13 |
G307 | 福州 | 12:15 | 武夷山北 | 13:34 | 北京南 | 21:48 | 北京南 | 21:48 |
G356 | 廈門北 | 10:54 | 武夷山東 | 13:57 | 北京南 | 22:23 | 北京南 | 22:23 |
Z57 | 福州 | 16:57 | 武夷山 | 21:29 | 北京 | 13:16 | 北京 | 13:16 |
Z60 | 福州 | 16:57 | 武夷山 | 21:29 | 北京 | 13:16 | 北京 | 13:16 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |