車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
K1160 | 廣州 | 08:12 | 商丘 | 08:33 | 煙臺 | 21:27 | 煙臺 | 21:27 |
K1161 | 廣州 | 08:12 | 商丘 | 08:33 | 煙臺 | 21:27 | 煙臺 | 21:27 |
G1844 | 西安北 | 07:42 | 商丘 | 11:43 | 煙臺南 | 17:57 | 榮成 | 19:01 |
G1845 | 西安北 | 07:42 | 商丘 | 11:43 | 煙臺南 | 17:57 | 榮成 | 19:01 |
G1848 | 長沙南 | 08:30 | 商丘 | 13:20 | 煙臺 | 19:50 | 煙臺 | 19:50 |
G1849 | 長沙南 | 08:30 | 商丘 | 13:20 | 煙臺 | 19:50 | 煙臺 | 19:50 |
K1596 | 鄭州 | 16:56 | 商丘 | 19:46 | 煙臺 | 09:57 | 煙臺 | 09:57 |
K1597 | 鄭州 | 16:56 | 商丘 | 19:46 | 煙臺 | 09:57 | 煙臺 | 09:57 |
K1129 | 西安 | 13:08 | 商丘 | 22:57 | 煙臺 | 13:21 | 煙臺 | 13:21 |
K1132 | 西安 | 13:08 | 商丘 | 22:57 | 煙臺 | 13:21 | 煙臺 | 13:21 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |