車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G1907 | 鄭州東 | 06:30 | 商丘 | 07:29 | 武夷山北 | 13:30 | 福州 | 14:53 |
G1907 | 鄭州東 | 06:30 | 商丘 | 07:29 | 武夷山東 | 13:44 | 福州 | 14:53 |
G1908 | 鄭州東 | 06:30 | 商丘 | 07:29 | 武夷山北 | 13:30 | 福州 | 14:53 |
G1908 | 鄭州東 | 06:30 | 商丘 | 07:29 | 武夷山東 | 13:44 | 福州 | 14:53 |
G1901 | 蘭州西 | 07:30 | 商丘 | 14:10 | 武夷山北 | 20:14 | 福州 | 21:50 |
G1901 | 蘭州西 | 07:30 | 商丘 | 14:10 | 武夷山東 | 20:41 | 福州 | 21:50 |
G1907 | 蘭州西 | 07:30 | 商丘 | 14:10 | 武夷山北 | 20:14 | 福州 | 21:50 |
G1907 | 蘭州西 | 07:30 | 商丘 | 14:10 | 武夷山東 | 20:41 | 福州 | 21:50 |
K29 | 洛陽 | 13:18 | 商丘 | 18:10 | 武夷山 | 08:11 | 福州 | 13:28 |
K32 | 洛陽 | 13:18 | 商丘 | 18:10 | 武夷山 | 08:11 | 福州 | 13:28 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |