車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
D2325 | 上饒 | 07:54 | 南平北 | 09:22 | 古田北 | 09:39 | 深圳北 | 16:00 |
D4652 | 武夷山東 | 09:06 | 南平北 | 09:45 | 古田北 | 10:01 | 寧波 | 14:36 |
D4653 | 武夷山東 | 09:06 | 南平北 | 09:45 | 古田北 | 10:01 | 寧波 | 14:36 |
G5307 | 南昌西 | 07:52 | 南平北 | 10:15 | 古田北 | 10:29 | 廈門北 | 12:38 |
G5308 | 南昌西 | 07:52 | 南平北 | 10:15 | 古田北 | 10:29 | 廈門北 | 12:38 |
K29 | 洛陽(yáng) | 13:18 | 南平南 | 11:01 | 古田 | 11:58 | 福州 | 13:28 |
K32 | 洛陽(yáng) | 13:18 | 南平南 | 11:01 | 古田 | 11:58 | 福州 | 13:28 |
G5251 | 武夷山東 | 11:40 | 南平北 | 12:15 | 古田北 | 12:30 | 福州 | 13:07 |
G1669 | 徐州東 | 06:58 | 南平北 | 12:28 | 古田北 | 12:43 | 廈門北 | 14:57 |
D6315 | 廈門 | 09:23 | 南平北 | 12:46 | 古田北 | 13:01 | 廈門 | 15:53 |
D6318 | 廈門 | 09:23 | 南平北 | 12:46 | 古田北 | 13:01 | 廈門 | 15:53 |
G1655 | 上海虹橋 | 09:23 | 南平北 | 13:14 | 古田北 | 13:29 | 廈門北 | 15:43 |
G1601 | 合肥南 | 09:25 | 南平北 | 13:23 | 古田北 | 13:38 | 深圳北 | 19:30 |
G1657 | 上海虹橋 | 10:19 | 南平北 | 14:03 | 古田北 | 14:17 | 廈門北 | 16:47 |
G1643 | 武漢 | 09:07 | 南平北 | 14:41 | 古田北 | 14:56 | 福州 | 15:28 |
G1646 | 武漢 | 09:07 | 南平北 | 14:41 | 古田北 | 14:56 | 福州 | 15:28 |
G2075 | 鄭州東 | 08:14 | 南平北 | 15:31 | 古田北 | 15:46 | 廈門北 | 18:25 |
G2078 | 鄭州東 | 08:14 | 南平北 | 15:31 | 古田北 | 15:46 | 廈門北 | 18:25 |
G4208 | 長(zhǎng)沙南 | 11:45 | 南平北 | 15:52 | 古田北 | 16:07 | 廈門 | 18:57 |
G4207 | 長(zhǎng)沙南 | 11:45 | 南平北 | 15:52 | 古田北 | 16:07 | 廈門 | 18:57 |
G1633 | 上海虹橋 | 12:25 | 南平北 | 16:33 | 古田北 | 16:48 | 福州 | 17:18 |
G9559 | 武夷山東 | 17:01 | 南平北 | 17:34 | 古田北 | 17:49 | 福州 | 18:19 |
G1614 | 長(zhǎng)沙南 | 14:00 | 南平北 | 17:49 | 古田北 | 18:07 | 廈門 | 20:54 |
G1615 | 長(zhǎng)沙南 | 14:00 | 南平北 | 17:49 | 古田北 | 18:07 | 廈門 | 20:54 |
G5303 | 武夷山東 | 18:55 | 南平北 | 19:23 | 古田北 | 19:38 | 廈門 | 22:27 |
G9561 | 武夷山東 | 20:11 | 南平北 | 20:53 | 古田北 | 21:08 | 福州 | 21:38 |
G9549 | 武夷山東 | 22:47 | 南平北 | 23:22 | 古田北 | 23:37 | 廈門北 | 01:51 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |