車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
K29 | 洛陽 | 13:18 | 九江 | 02:30 | 南平南 | 10:57 | 福州 | 13:28 |
K32 | 洛陽 | 13:18 | 九江 | 02:30 | 南平南 | 10:57 | 福州 | 13:28 |
G1643 | 武漢 | 09:07 | 九江 | 11:07 | 南平北 | 14:39 | 福州 | 15:28 |
G1646 | 武漢 | 09:07 | 九江 | 11:07 | 南平北 | 14:39 | 福州 | 15:28 |
G1647 | 武漢 | 14:27 | 九江 | 16:24 | 南平北 | 19:45 | 福州 | 20:26 |
G1650 | 武漢 | 14:27 | 九江 | 16:24 | 南平北 | 19:45 | 福州 | 20:26 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |