車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點站 | 終到時間 |
G1631 | 上海虹橋 | 07:54 | 嘉興南 | 08:26 | 南平北 | 11:36 | 福州 | 12:15 |
G1655 | 上海虹橋 | 09:23 | 嘉興南 | 09:52 | 南平北 | 13:12 | 廈門北 | 15:43 |
G1657 | 上海虹橋 | 10:19 | 嘉興南 | 10:49 | 南平北 | 14:01 | 廈門北 | 16:47 |
G1637 | 上海虹橋 | 15:13 | 嘉興南 | 15:52 | 南平北 | 19:33 | 福州 | 20:20 |
K525 | 南京 | 13:17 | 嘉興 | 19:21 | 南平南 | 06:06 | 福州 | 09:08 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |