車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點站 | 終到時間 |
G1611 | 合肥南 | 08:20 | 合肥南 | 08:20 | 南平北 | 12:01 | 廈門北 | 14:40 |
G1669 | 徐州東 | 06:58 | 合肥南 | 08:48 | 南平北 | 12:26 | 廈門北 | 14:57 |
G1601 | 合肥南 | 09:25 | 合肥南 | 09:25 | 南平北 | 13:21 | 深圳北 | 19:30 |
G1907 | 鄭州東 | 06:30 | 合肥南 | 10:25 | 南平北 | 14:13 | 福州 | 14:53 |
G1908 | 鄭州東 | 06:30 | 合肥南 | 10:25 | 南平北 | 14:13 | 福州 | 14:53 |
G241 | 青島 | 07:39 | 合肥南 | 14:29 | 南平北 | 18:07 | 廈門 | 21:06 |
G244 | 青島 | 07:39 | 合肥南 | 14:29 | 南平北 | 18:07 | 廈門 | 21:06 |
G301 | 北京南 | 10:30 | 合肥南 | 15:31 | 南平北 | 19:13 | 福州南 | 20:14 |
G1901 | 蘭州西 | 07:30 | 合肥南 | 17:11 | 南平北 | 21:10 | 福州 | 21:50 |
G1907 | 蘭州西 | 07:30 | 合肥南 | 17:11 | 南平北 | 21:10 | 福州 | 21:50 |
G303 | 北京南 | 12:30 | 合肥南 | 17:23 | 南平北 | 21:07 | 福州 | 21:44 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |