車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
G6349 | 廣州南 | 06:53 | 廣州南 | 06:53 | 揭陽(yáng) | 09:53 | 梅州西 | 10:23 |
G6352 | 廣州南 | 06:53 | 廣州南 | 06:53 | 揭陽(yáng) | 09:53 | 梅州西 | 10:23 |
G6353 | 廣州南 | 10:47 | 廣州南 | 10:47 | 揭陽(yáng) | 13:43 | 梅州西 | 14:19 |
G6356 | 廣州南 | 10:47 | 廣州南 | 10:47 | 揭陽(yáng) | 13:43 | 梅州西 | 14:19 |
D7157 | 廣州東 | 16:43 | 廣州東 | 16:43 | 揭陽(yáng) | 20:48 | 梅州西 | 21:24 |
D7160 | 廣州東 | 16:43 | 廣州東 | 16:43 | 揭陽(yáng) | 20:48 | 梅州西 | 21:24 |
G6337 | 珠海 | 17:06 | 廣州南 | 18:28 | 揭陽(yáng) | 21:35 | 梅州西 | 22:11 |
G6340 | 珠海 | 17:06 | 廣州南 | 18:28 | 揭陽(yáng) | 21:35 | 梅州西 | 22:11 |
Copyright©2024-2024 www.daikuan100.com 火車汽車公交時(shí)刻表查詢 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)