車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點站 | 終到時間 |
G2076 | 廈門北 | 07:07 | 福清 | 08:22 | 南平北 | 09:35 | 鄭州東 | 17:35 |
G2077 | 廈門北 | 07:07 | 福清 | 08:22 | 南平北 | 09:35 | 鄭州東 | 17:35 |
G1680 | 廈門 | 07:29 | 福清 | 09:12 | 南平北 | 10:39 | 杭州東 | 13:56 |
G1676 | 廈門 | 07:50 | 福清 | 09:34 | 南平北 | 11:18 | 南京南 | 15:50 |
G1613 | 廈門 | 08:41 | 福清 | 10:30 | 南平北 | 11:43 | 長沙南 | 15:44 |
G1616 | 廈門 | 08:41 | 福清 | 10:30 | 南平北 | 11:43 | 長沙南 | 15:44 |
G1685 | 廈門北 | 09:09 | 福清 | 10:36 | 南平北 | 12:10 | 貴陽北 | 20:21 |
G1688 | 廈門北 | 09:09 | 福清 | 10:36 | 南平北 | 12:10 | 貴陽北 | 20:21 |
G356 | 廈門北 | 10:54 | 福清 | 12:20 | 南平北 | 13:26 | 北京南 | 22:23 |
D2352 | 深圳北 | 07:19 | 福清 | 12:38 | 南平北 | 13:55 | 武夷山東 | 14:29 |
G4206 | 廈門 | 10:57 | 福清 | 12:51 | 南平北 | 14:17 | 長沙南 | 19:06 |
G4207 | 廈門 | 10:57 | 福清 | 12:51 | 南平北 | 14:17 | 長沙南 | 19:06 |
D6242 | 廈門 | 11:23 | 福清 | 13:08 | 南平北 | 14:33 | 武夷山東 | 15:10 |
G1602 | 深圳北 | 08:54 | 福清 | 13:56 | 南平北 | 15:07 | 合肥南 | 18:54 |
G5306 | 廈門北 | 14:02 | 福清 | 15:31 | 南平北 | 16:43 | 南昌西 | 19:09 |
G5307 | 廈門北 | 14:02 | 福清 | 15:31 | 南平北 | 16:43 | 南昌西 | 19:09 |
G1691 | 廈門北 | 15:47 | 福清 | 17:08 | 南平北 | 18:20 | 長沙南 | 22:25 |
G1694 | 廈門北 | 15:47 | 福清 | 17:08 | 南平北 | 18:20 | 長沙南 | 22:25 |
G1658 | 廈門北 | 16:17 | 福清 | 17:38 | 南平北 | 18:45 | 上海虹橋 | 22:48 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |