車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G4207 | 長沙南 | 11:45 | 長沙南 | 11:45 | 南平北 | 15:50 | 廈門 | 18:57 |
G4208 | 長沙南 | 11:45 | 長沙南 | 11:45 | 南平北 | 15:50 | 廈門 | 18:57 |
G2337 | 南寧 | 06:06 | 長沙南 | 12:07 | 南平北 | 16:13 | 福州 | 16:57 |
G2340 | 南寧 | 06:06 | 長沙南 | 12:07 | 南平北 | 16:13 | 福州 | 16:57 |
G1686 | 貴陽北 | 09:33 | 長沙南 | 13:16 | 南平北 | 17:42 | 廈門北 | 20:28 |
G1687 | 貴陽北 | 09:33 | 長沙南 | 13:16 | 南平北 | 17:42 | 廈門北 | 20:28 |
G1614 | 長沙南 | 14:00 | 長沙南 | 14:00 | 南平北 | 17:47 | 廈門 | 20:54 |
G1615 | 長沙南 | 14:00 | 長沙南 | 14:00 | 南平北 | 17:47 | 廈門 | 20:54 |
G1755 | 成都東 | 07:30 | 長沙南 | 15:00 | 南平北 | 19:02 | 福州南 | 20:07 |
G1758 | 成都東 | 07:30 | 長沙南 | 15:00 | 南平北 | 19:02 | 福州南 | 20:07 |
G1696 | 昆明南 | 11:11 | 長沙南 | 17:21 | 南平北 | 21:22 | 福州 | 22:02 |
G1697 | 昆明南 | 11:11 | 長沙南 | 17:21 | 南平北 | 21:22 | 福州 | 22:02 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |