車(chē)次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
D3784 | 百色 | 08:00 | 賓陽(yáng) | 10:29 | 三水南 | 13:02 | 廣州南 | 13:39 |
D3781 | 百色 | 08:00 | 賓陽(yáng) | 10:29 | 三水南 | 13:02 | 廣州南 | 13:39 |
D3745 | 防城港北 | 11:36 | 賓陽(yáng) | 13:32 | 三水南 | 16:12 | 廣州南 | 16:42 |
D3748 | 防城港北 | 11:36 | 賓陽(yáng) | 13:32 | 三水南 | 16:12 | 廣州南 | 16:42 |
D3809 | 昆明南 | 08:50 | 賓陽(yáng) | 14:00 | 三水南 | 16:39 | 珠海 | 18:24 |
D3812 | 昆明南 | 08:50 | 賓陽(yáng) | 14:00 | 三水南 | 16:39 | 珠海 | 18:24 |
D3732 | 北海 | 15:50 | 賓陽(yáng) | 18:00 | 三水南 | 20:33 | 廣州 | 21:11 |
D3729 | 北海 | 15:50 | 賓陽(yáng) | 18:00 | 三水南 | 20:33 | 廣州 | 21:11 |
D3736 | 北海 | 16:59 | 賓陽(yáng) | 19:12 | 三水南 | 21:45 | 廣州南 | 22:15 |
D3733 | 北海 | 16:59 | 賓陽(yáng) | 19:12 | 三水南 | 21:45 | 廣州南 | 22:15 |
Copyright©2024-2024 www.daikuan100.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車(chē)站售票處信息為準(zhǔn)