車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
C1307 | 白城 | 10:08 | 安廣 | 10:50 | 松原 | 11:46 | 長(zhǎng)春 | 13:10 |
Z5007 | 鎮(zhèn)賚 | 12:01 | 安廣 | 13:15 | 松原 | 14:20 | 長(zhǎng)春 | 16:02 |
C1306 | 烏蘭浩特 | 12:36 | 安廣 | 14:03 | 松原 | 15:07 | 長(zhǎng)春 | 16:29 |
Z5006 | 白城 | 15:12 | 安廣 | 15:59 | 松原 | 17:07 | 長(zhǎng)春 | 18:52 |
K7306 | 烏蘭浩特 | 15:02 | 安廣 | 17:12 | 松原 | 18:36 | 大連 | 06:38 |
K1024 | 白城 | 21:07 | 安廣 | 21:57 | 松原 | 23:10 | 北京 | 15:19 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |