車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
7555 | 喀什 | 15:36 | 柯坪 | 22:20 | 烏魯木齊南 | 16:29 | 烏魯木齊 | 16:47 |
7555 | 喀什 | 15:36 | 柯坪 | 22:20 | 烏魯木齊 | 16:47 | 烏魯木齊 | 16:47 |
7558 | 喀什 | 15:36 | 柯坪 | 22:20 | 烏魯木齊南 | 16:29 | 烏魯木齊 | 16:47 |
7558 | 喀什 | 15:36 | 柯坪 | 22:20 | 烏魯木齊 | 16:47 | 烏魯木齊 | 16:47 |
車站查詢 | 車次查詢 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |