從烏魯木齊開(kāi)往北京西的T70次列車(chē)時(shí)刻表
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 |
T70 |
|
車(chē)型 |
特快 |
始發(fā)站 |
烏魯木齊 |
發(fā)車(chē)時(shí)間 |
10:35 |
到站時(shí)間 |
第2天20:10 |
全程時(shí)間 |
33小時(shí)35分 |
終點(diǎn)站 |
北京西 |
總里程 |
3113公里 |
更新時(shí)間 |
2024年9月9日 |
站次 |
車(chē)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
運(yùn)行時(shí)間 |
里程 |
1 | 烏魯木齊 | 始發(fā)站 | 10:35 | -- | -- |
2 | 吐魯番 | 12:07 | 12:07 | 1小時(shí)29分鐘 | 143公里 |
3 | 鄯善 | 13:26 | 13:32 | 2小時(shí)51分鐘 | 283公里 |
4 | 哈密南 | 15:58 | 16:10 | 5小時(shí)23分鐘 | 553公里 |
5 | 柳園 | 19:01 | 19:21 | 8小時(shí)26分鐘 | 825公里 |
6 | 玉門(mén) | 20:53 | 20:56 | 10小時(shí)18分鐘 | 990公里 |
7 | 嘉峪關(guān) | 22:18 | 22:38 | 11小時(shí)43分鐘 | 1122公里 |
8 | 清水 | 23:27 | 23:31 | 12小時(shí)52分鐘 | 1208公里 |
9 | 張掖 | 第2天00:47 | 第2天00:54 | 14小時(shí)12分鐘 | 1345公里 |
10 | 金昌 | 第2天02:31 | 第2天02:35 | 15小時(shí)56分鐘 | 1515公里 |
11 | 武威 | 第2天03:20 | 第2天03:26 | 16小時(shí)45分鐘 | 1589公里 |
12 | 中衛(wèi) | 第2天07:07 | 第2天07:20 | 20小時(shí)30分鐘 | 1846公里 |
13 | 定邊 | 第2天09:32 | 第2天09:34 | 22小時(shí)57分鐘 | 2077公里 |
14 | 綏德 | 第2天11:40 | 第2天11:46 | 25小時(shí)5分鐘 | 2323公里 |
15 | 呂梁 | 第2天12:41 | 第2天12:45 | 26小時(shí)6分鐘 | 2412公里 |
16 | 太原 | 第2天14:27 | 第2天14:45 | 27小時(shí)52分鐘 | 2597公里 |
17 | 陽(yáng)泉北 | 第2天15:57 | 第2天15:59 | 29小時(shí)22分鐘 | 2718公里 |
18 | 石家莊北 | 第2天17:15 | 第2天17:23 | 30小時(shí)40分鐘 | 2822公里 |
19 | 保定 | 第2天18:36 | 第2天18:40 | 32小時(shí)1分鐘 | 2967公里 |
20 | 北京西 | 第2天20:10 | 終點(diǎn)站 | 33小時(shí)35分鐘 | 3113公里 |
Copyright©2024-2024 www.daikuan100.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車(chē)站售票處信息為準(zhǔn)