![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | K9120-K9117 |
全程用時(shí) | |
始發(fā)站 | 汕頭 |
終點(diǎn)站 | 深圳 |
|
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 06:42 |
到站時(shí)間 | 14:28 |
|
車(chē)型 | 空調(diào)快速 |
總里程 | 572公里 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 汕頭 | - | 06:42 | // | / | ||
2 | 潮州 | 07:12 | 07:15 | 8元 | 22/25/22 | / | |
3 | 揭陽(yáng) | 07:35 | 07:38 | 18元 | 36/39/39 | / | |
4 | 豐順 | 08:00 | 08:07 | 23元 | 45/48/48 | / | |
5 | 梅州 | 09:15 | 09:28 | 35元 | 65/68/69 | / | |
6 | 興寧 | 10:15 | 10:17 | 36元 | 66/69/70 | / | |
7 | 龍川 | 11:07 | 11:15 | 40元 | 74/77/78 | / | |
8 | 河源 | 12:09 | 12:11 | 56元 | 98/102/107 | / | |
9 | 惠州 | 13:07 | 13:06 | 63元 | 112/116/118 | / | |
10 | 東莞東 | 13:46 | 13:48 | 70元 | 123/127/131 | / | |
11 | 深圳 | 14:28 | - | 87元 | 148/155/159 | / |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |