![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K9070 | |
車(chē)型 | |||
始發(fā)站 | 張家界 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 16:06 | ||
到站時(shí)間 | 第2天12:26 | ||
全程時(shí)間 | 20小時(shí)20分 | ||
終點(diǎn)站 | 肇慶 | ||
總里程 | -- | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月15日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 張家界 | - | 16:06 | -- | -- |
2 | 吉首 | 18:06 | 18:19 | -- | -- |
3 | 麻陽(yáng) | 19:08 | 19:12 | -- | -- |
4 | 懷化 | 19:52 | 20:07 | -- | -- |
5 | 溆浦 | 21:20 | 21:23 | -- | -- |
6 | 新化 | 22:50 | 22:53 | -- | -- |
8 | 漣源 | 23:36 | 23:39 | -- | -- |
9 | 婁底 | 第2天00:22 | 第2天00:28 | -- | -- |
10 | 株洲 | 第2天02:27 | 第2天02:34 | -- | -- |
11 | 衡陽(yáng) | 第2天03:57 | 第2天07:07 | -- | -- |
12 | 郴州 | 第2天07:44 | 第2天07:50 | -- | -- |
13 | 韶關(guān)東 | 第2天07:28 | 第2天07:48 | -- | -- |
15 | 廣州 | 第2天10:10 | 第2天10:25 | -- | -- |
16 | 佛山 | 第2天10:56 | 第2天11:07 | -- | -- |
17 | 三水 | 第2天11:33 | 第2天11:36 | -- | -- |
18 | 肇慶 | 第2天12:26 | - | -- | -- |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |