從西安開往敦煌的K591次列車時(shí)刻表
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 |
K591 |
|
車型 |
|
始發(fā)站 |
西安 |
發(fā)車時(shí)間 |
10:30 |
到站時(shí)間 |
第2天09:24 |
全程時(shí)間 |
22小時(shí)54分 |
終點(diǎn)站 |
敦煌 |
總里程 |
-- |
更新時(shí)間 |
2024年8月1日 |
站次 |
車站 |
到達(dá)時(shí)間 |
開車時(shí)間 |
運(yùn)行時(shí)間 |
里程 |
1 | 西安 | - | 10:30 | -- | -- |
2 | 咸陽(yáng) | 10:48 | 10:50 | -- | -- |
3 | 楊陵 | 11:29 | 11:31 | -- | -- |
4 | 寶雞 | 12:57 | 13:03 | -- | -- |
5 | 天水 | 14:39 | 14:45 | -- | -- |
6 | 隴西 | 16:13 | 16:18 | -- | -- |
7 | 蘭州 | 18:52 | 19:08 | -- | -- |
8 | 永登 | 20:35 | 20:37 | -- | -- |
9 | 古浪 | 21:56 | 22:09 | -- | -- |
10 | 武威南 | 22:44 | 22:46 | -- | -- |
11 | 武威 | 23:01 | 23:07 | -- | -- |
12 | 金昌 | 23:50 | 23:53 | -- | -- |
13 | 山丹 | 第2天01:13 | 第2天01:16 | -- | -- |
14 | 張掖 | 第2天01:52 | 第2天01:59 | -- | -- |
15 | 酒泉 | 第2天07:07 | 第2天07:10 | -- | -- |
16 | 嘉峪關(guān) | 第2天07:29 | 第2天07:44 | -- | -- |
17 | 玉門 | 第2天06:14 | 第2天06:18 | -- | -- |
18 | 瓜州 | 第2天08:01 | 第2天08:07 | -- | -- |
19 | 敦煌 | 第2天09:24 | - | -- | -- |
Copyright©2024 www.daikuan100.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)