從貴陽開往杭州的K540次列車時(shí)刻表
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 |
K540 |
|
車型 |
|
始發(fā)站 |
貴陽 |
發(fā)車時(shí)間 |
11:00 |
到站時(shí)間 |
第2天12:55 |
全程時(shí)間 |
25小時(shí)55分 |
終點(diǎn)站 |
杭州 |
總里程 |
-- |
更新時(shí)間 |
2024年1月15日 |
站次 |
車站 |
到達(dá)時(shí)間 |
開車時(shí)間 |
運(yùn)行時(shí)間 |
里程 |
1 | 貴陽 | - | 11:00 | -- | -- |
2 | 凱里 | 13:18 | 13:24 | -- | -- |
3 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 14:37 | 14:43 | -- | -- |
4 | 玉屏 | 15:38 | 15:48 | -- | -- |
5 | 懷化 | 17:23 | 17:41 | -- | -- |
6 | 溆浦 | 18:54 | 18:58 | -- | -- |
7 | 新化 | 20:26 | 20:30 | -- | -- |
8 | 婁底 | 21:53 | 22:00 | -- | -- |
9 | 株洲 | 第2天00:19 | 第2天00:40 | -- | -- |
10 | 鷹潭 | 第2天07:40 | 第2天07:55 | -- | -- |
11 | 上饒 | 第2天07:03 | 第2天07:12 | -- | -- |
12 | 衢州 | 第2天09:03 | 第2天09:06 | -- | -- |
13 | 金華 | 第2天10:07 | 第2天10:11 | -- | -- |
14 | 諸暨 | 第2天11:16 | 第2天11:19 | -- | -- |
15 | 杭州 | 第2天12:55 | - | -- | -- |
Copyright©2024 www.daikuan100.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)