從南京開(kāi)往深圳的K25次列車(chē)時(shí)刻表
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 |
K25 |
|
車(chē)型 |
|
始發(fā)站 |
南京 |
發(fā)車(chē)時(shí)間 |
15:40 |
到站時(shí)間 |
第2天16:18 |
全程時(shí)間 |
24小時(shí)38分 |
終點(diǎn)站 |
深圳 |
總里程 |
-- |
更新時(shí)間 |
2024年1月15日 |
站次 |
車(chē)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
運(yùn)行時(shí)間 |
里程 |
1 | 南京 | - | 15:40 | -- | -- |
2 | 馬鞍山 | 16:45 | 16:49 | -- | -- |
3 | 蕪湖 | 17:33 | 17:39 | -- | -- |
4 | 宣城 | 18:32 | 18:35 | -- | -- |
5 | 績(jī)溪縣 | 20:30 | 20:36 | -- | -- |
6 | 黃山 | 21:25 | 21:28 | -- | -- |
7 | 祁門(mén) | 22:29 | 22:36 | -- | -- |
8 | 景德鎮(zhèn) | 第2天00:10 | 第2天00:16 | -- | -- |
9 | 樂(lè)平市 | 第2天01:03 | 第2天01:09 | -- | -- |
10 | 鷹潭 | 第2天02:38 | 第2天03:08 | -- | -- |
11 | 吉安 | 第2天06:27 | 第2天06:33 | -- | -- |
12 | 泰和 | 第2天06:54 | 第2天06:57 | -- | -- |
13 | 贛州 | 第2天08:36 | 第2天08:49 | -- | -- |
14 | 定南 | 第2天10:55 | 第2天11:00 | -- | -- |
15 | 和平 | 第2天11:29 | 第2天11:31 | -- | -- |
16 | 龍川 | 第2天12:19 | 第2天12:25 | -- | -- |
17 | 河源 | 第2天13:20 | 第2天13:23 | -- | -- |
18 | 惠州 | 第2天14:16 | 第2天14:21 | -- | -- |
19 | 東莞東 | 第2天15:06 | 第2天15:21 | -- | -- |
20 | 深圳 | 第2天16:18 | - | -- | -- |
Copyright©2024 www.daikuan100.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車(chē)站售票處信息為準(zhǔn)