從烏魯木齊南開往濟(jì)南的K186次列車時(shí)刻表
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 |
K186 |
|
車型 |
快速 |
始發(fā)站 |
烏魯木齊南 |
發(fā)車時(shí)間 |
21:49 |
到站時(shí)間 |
第3天23:22 |
全程時(shí)間 |
49小時(shí)33分 |
終點(diǎn)站 |
濟(jì)南 |
總里程 |
3803公里 |
更新時(shí)間 |
2024年9月9日 |
站次 |
車站 |
到達(dá)時(shí)間 |
開車時(shí)間 |
運(yùn)行時(shí)間 |
里程 |
1 | 烏魯木齊南 | 始發(fā)站 | 21:49 | -- | -- |
2 | 吐魯番 | 23:36 | 23:42 | 1小時(shí)47分鐘 | 145公里 |
3 | 鄯善 | 第2天01:18 | 第2天01:24 | 3小時(shí)29分鐘 | 293公里 |
4 | 哈密南 | 第2天07:29 | 第2天07:41 | 6小時(shí)40分鐘 | 564公里 |
5 | 柳園 | 第2天08:45 | 第2天08:56 | 10小時(shí)56分鐘 | 881公里 |
6 | 疏勒河 | 第2天10:35 | 第2天10:41 | 12小時(shí)46分鐘 | 1023公里 |
7 | 嘉峪關(guān) | 第2天12:38 | 第2天12:53 | 14小時(shí)49分鐘 | 1076公里 |
8 | 酒泉 | 第2天13:12 | 第2天13:16 | 15小時(shí)23分鐘 | 1200公里 |
9 | 臨澤 | 第2天14:55 | 第2天14:59 | 17小時(shí)6分鐘 | 1364公里 |
10 | 張掖 | 第2天15:27 | 第2天15:34 | 17小時(shí)38分鐘 | 1401公里 |
11 | 金昌 | 第2天17:28 | 第2天17:32 | 19小時(shí)39分鐘 | 1571公里 |
12 | 武威 | 第2天18:23 | 第2天18:30 | 20小時(shí)34分鐘 | 1645公里 |
13 | 武威南 | 第2天18:43 | 第2天18:45 | 20小時(shí)54分鐘 | 1658公里 |
14 | 蘭州 | 第2天21:55 | 第2天22:10 | 24小時(shí)6分鐘 | 1948公里 |
15 | 定西 | 第2天23:29 | 第2天23:33 | 25小時(shí)40分鐘 | 2066公里 |
16 | 隴西 | 第3天00:26 | 第3天00:29 | 26小時(shí)37分鐘 | 2150公里 |
17 | 天水 | 第3天02:34 | 第3天02:39 | 28小時(shí)45分鐘 | 2296公里 |
18 | 寶雞 | 第3天07:18 | 第3天07:28 | 31小時(shí)29分鐘 | 2451公里 |
19 | 咸陽 | 第3天06:59 | 第3天07:02 | 33小時(shí)10分鐘 | 2601公里 |
20 | 西安 | 第3天07:26 | 第3天07:36 | 33小時(shí)37分鐘 | 2624公里 |
21 | 靈寶 | 第3天10:14 | 第3天10:17 | 36小時(shí)25分鐘 | 2836公里 |
22 | 三門峽 | 第3天10:59 | 第3天11:01 | 37小時(shí)10分鐘 | 2889公里 |
23 | 洛陽 | 第3天12:41 | 第3天12:47 | 38小時(shí)52分鐘 | 3011公里 |
24 | 偃師 | 第3天13:13 | 第3天13:15 | 39小時(shí)24分鐘 | 3075公里 |
25 | 鞏義 | 第3天13:36 | 第3天13:38 | 39小時(shí)47分鐘 | 3065公里 |
26 | 鄭州 | 第3天14:41 | 第3天15:15 | 40小時(shí)52分鐘 | 3135公里 |
27 | 蘭考 | 第3天16:25 | 第3天16:27 | 42小時(shí)36分鐘 | 3250公里 |
28 | 民權(quán) | 第3天16:49 | 第3天16:51 | 43小時(shí)0分鐘 | 3286公里 |
29 | 商丘 | 第3天17:26 | 第3天17:31 | 43小時(shí)37分鐘 | 3338公里 |
30 | 碭山 | 第3天18:14 | 第3天18:17 | 44小時(shí)25分鐘 | 3401公里 |
31 | 徐州 | 第3天19:16 | 第3天19:31 | 45小時(shí)27分鐘 | 3484公里 |
32 | 兗州 | 第3天21:18 | 第3天21:23 | 47小時(shí)29分鐘 | 3647公里 |
33 | 泰山 | 第3天22:20 | 第3天22:25 | 48小時(shí)31分鐘 | 3730公里 |
34 | 濟(jì)南 | 第3天23:22 | 終點(diǎn)站 | 49小時(shí)33分鐘 | 3803公里 |
Copyright©2024-2024 www.daikuan100.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)