![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K1396-K1397 | |
車(chē)型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 溫州 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 14:55 | ||
到站時(shí)間 | 第2天20:20 | ||
全程時(shí)間 | 29小時(shí)25分 | ||
終點(diǎn)站 | 太原 | ||
總里程 | 2073公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 溫州 | 始發(fā)站 | 14:55 | -- | -- |
2 | 青田 | 15:47 | 15:52 | 0小時(shí)52分鐘 | 57公里 |
3 | 麗水 | 16:53 | 16:56 | 1小時(shí)58分鐘 | 136公里 |
4 | 縉云 | 17:28 | 17:31 | 2小時(shí)33分鐘 | 168公里 |
5 | 永康 | 18:02 | 18:07 | 3小時(shí)7分鐘 | 201公里 |
6 | 武義 | 18:26 | 18:29 | 3小時(shí)31分鐘 | 222公里 |
7 | 金華 | 19:29 | 19:48 | 4小時(shí)34分鐘 | 262公里 |
8 | 義烏 | 20:22 | 20:25 | 5小時(shí)27分鐘 | 310公里 |
9 | 諸暨 | 20:53 | 20:56 | 5小時(shí)58分鐘 | 362公里 |
10 | 杭州 | 22:03 | 22:14 | 7小時(shí)8分鐘 | 449公里 |
11 | 德清西 | 23:16 | 23:28 | 8小時(shí)21分鐘 | 517公里 |
12 | 長(zhǎng)興南 | 第2天00:20 | 第2天00:23 | 9小時(shí)25分鐘 | 575公里 |
13 | 宣城 | 第2天01:53 | 第2天01:56 | 10小時(shí)58分鐘 | 689公里 |
14 | 蕪湖 | 第2天02:49 | 第2天02:57 | 11小時(shí)54分鐘 | 753公里 |
15 | 巢湖 | 第2天03:53 | 第2天03:56 | 12小時(shí)58分鐘 | 830公里 |
16 | 合肥 | 第2天07:58 | 第2天07:13 | 14小時(shí)3分鐘 | 894公里 |
17 | 淮南 | 第2天06:32 | 第2天06:35 | 15小時(shí)37分鐘 | 989公里 |
18 | 阜陽(yáng) | 第2天08:16 | 第2天08:31 | 17小時(shí)21分鐘 | 1115公里 |
19 | 亳州 | 第2天09:40 | 第2天09:43 | 18小時(shí)45分鐘 | 1219公里 |
20 | 商丘南 | 第2天10:38 | 第2天10:43 | 19小時(shí)43分鐘 | 1283公里 |
21 | 曹縣 | 第2天11:21 | 第2天11:24 | 20小時(shí)26分鐘 | 1340公里 |
22 | 菏澤 | 第2天11:54 | 第2天11:57 | 20小時(shí)59分鐘 | 1388公里 |
23 | 梁山 | 第2天12:42 | 第2天12:45 | 21小時(shí)47分鐘 | 1468公里 |
24 | 聊城 | 第2天13:31 | 第2天13:35 | 22小時(shí)36分鐘 | 1544公里 |
25 | 臨清 | 第2天14:15 | 第2天14:20 | 23小時(shí)20分鐘 | 1590公里 |
26 | 清河城 | 第2天14:37 | 第2天14:43 | 23小時(shí)42分鐘 | 1616公里 |
27 | 棗強(qiáng) | 第2天15:13 | 第2天15:21 | 24小時(shí)18分鐘 | 1665公里 |
28 | 衡水 | 第2天15:48 | 第2天16:19 | 24小時(shí)53分鐘 | 1696公里 |
29 | 辛集 | 第2天16:50 | 第2天16:52 | 25小時(shí)55分鐘 | 1743公里 |
30 | 石家莊北 | 第2天17:50 | 第2天18:08 | 26小時(shí)55分鐘 | 1828公里 |
31 | 太原 | 第2天20:20 | 終點(diǎn)站 | 29小時(shí)25分鐘 | 2073公里 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |