從西安開往?诘腒1170次列車時(shí)刻表
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 |
K1170 |
|
車型 |
快速火車 |
始發(fā)站 |
西安 |
發(fā)車時(shí)間 |
14:36 |
到站時(shí)間 |
08:00 |
全程時(shí)間 |
41小時(shí)24分 |
終點(diǎn)站 |
? |
總里程 |
|
更新時(shí)間 |
2024年9月8日 |
站次 |
車站 |
到達(dá)時(shí)間 |
開車時(shí)間 |
運(yùn)行時(shí)間 |
里程 |
1 | 西安 | ---- | 14:36 | 0分 | - |
2 | 渭南 | 15:15 | 15:17 | 2分 | - |
3 | 華山 | 16:10 | 16:12 | 2分 | - |
4 | 潼關(guān) | 16:27 | 16:31 | 4分 | - |
5 | 靈寶 | 17:32 | 17:34 | 2分 | - |
6 | 三門峽 | 18:16 | 18:18 | 2分 | - |
7 | 澠池 | 19:09 | 19:12 | 3分 | - |
8 | 義馬 | 19:24 | 19:27 | 3分 | - |
9 | 洛陽 | 20:15 | 20:35 | 20分 | - |
10 | 南陽 | 23:59 | 00:02 | 3分 | - |
11 | 襄陽 | 01:45 | 02:10 | 25分 | - |
12 | 隨州 | 03:49 | 03:51 | 2分 | - |
13 | 武昌 | 06:08 | 06:28 | 20分 | - |
14 | 咸寧 | 07:15 | 07:18 | 3分 | - |
15 | 赤壁 | 07:50 | 07:53 | 3分 | - |
16 | 岳陽 | 08:56 | 08:59 | 3分 | - |
17 | 長沙 | 10:26 | 10:32 | 6分 | - |
18 | 株洲 | 11:10 | 11:25 | 15分 | - |
19 | 衡陽 | 13:08 | 13:14 | 6分 | - |
20 | 郴州 | 14:55 | 15:00 | 5分 | - |
21 | 韶關(guān)東 | 16:38 | 16:44 | 6分 | - |
22 | 廣州 | 19:14 | 19:32 | 18分 | - |
23 | 佛山 | 19:56 | 20:00 | 4分 | - |
24 | 肇慶 | 21:48 | 21:52 | 4分 | - |
25 | 茂名 | 01:18 | 01:25 | 7分 | - |
26 | 雷州 | 03:21 | 03:35 | 14分 | - |
27 | 徐聞 | 07:27 | 07:35 | 8分 | - |
28 | ? | 08:00 | - | 0分 | - |
Copyright©2024-2024 www.daikuan100.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)