![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | D5558 |
全程用時(shí) | |
始發(fā)站 | 溫州南 |
終點(diǎn)站 | 上海虹橋 |
|
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 07:10 |
到站時(shí)間 | 11:55 |
|
車(chē)型 | 動(dòng)車(chē)組 |
總里程 | 603公里 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 溫州南 | - | 07:10 | // | / | ||
2 | 樂(lè)清 | 07:23 | 07:25 | 11元 | 13元 | // | / |
3 | 溫嶺 | 07:45 | 07:47 | 31元 | 37元 | // | / |
4 | 臺(tái)州 | 07:56 | 07:58 | 38元 | 46元 | // | / |
5 | 三門(mén)縣 | 08:13 | 08:15 | 52元 | 63元 | // | / |
6 | 寧海 | 08:28 | 08:30 | 63元 | 75元 | // | / |
7 | 寧波東 | 08:50 | 08:52 | 84元 | 100元 | // | / |
8 | 余姚 | 09:27 | 09:29 | 100元 | 120元 | // | / |
9 | 上虞 | 09:48 | 09:50 | 110元 | 132元 | // | / |
10 | 紹興 | 10:06 | 10:08 | 119元 | 142元 | // | / |
11 | 杭州南 | 10:35 | 10:40 | 130元 | 156元 | // | / |
12 | 嘉興南 | 11:18 | 11:27 | 161元 | 193元 | // | / |
13 | 上海虹橋 | 11:55 | - | 187元 | 224元 | // | / |
車(chē)站查詢(xún) | 車(chē)次查詢(xún) |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |