從哈爾濱東開(kāi)往加格達(dá)奇的4075次列車時(shí)刻表
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 |
4075 |
|
車型 |
|
始發(fā)站 |
哈爾濱東 |
發(fā)車時(shí)間 |
09:41 |
到站時(shí)間 |
第2天01:07 |
全程時(shí)間 |
15小時(shí)23分 |
終點(diǎn)站 |
加格達(dá)奇 |
總里程 |
-- |
更新時(shí)間 |
2024年8月1日 |
站次 |
車站 |
到達(dá)時(shí)間 |
開(kāi)車時(shí)間 |
運(yùn)行時(shí)間 |
里程 |
1 | 哈爾濱東 | - | 09:41 | -- | -- |
2 | 哈爾濱 | 09:56 | 10:18 | -- | -- |
3 | 哈爾濱西 | 10:27 | 10:31 | -- | -- |
4 | 肇東 | 11:32 | 11:35 | -- | -- |
5 | 宋 | 11:56 | 11:57 | -- | -- |
6 | 安達(dá) | 12:19 | 12:21 | -- | -- |
7 | 大慶東 | 12:37 | 12:40 | -- | -- |
8 | 泰康 | 13:34 | 13:36 | -- | -- |
10 | 高頭 | 15:13 | 15:16 | -- | -- |
11 | 馮屯 | 15:23 | 15:25 | -- | -- |
12 | 塔哈 | 15:35 | 15:37 | -- | -- |
13 | 哈川 | 16:07 | 16:32 | -- | -- |
14 | 富裕 | 16:43 | 16:46 | -- | -- |
15 | 小榆樹(shù) | 16:57 | 16:59 | -- | -- |
16 | 團(tuán)結(jié) | 17:19 | 17:38 | -- | -- |
17 | 拉哈 | 17:49 | 17:56 | -- | -- |
18 | 光明 | 18:07 | 18:08 | -- | -- |
19 | 六合鎮(zhèn) | 18:18 | 18:22 | -- | -- |
20 | 八方 | 18:33 | 18:35 | -- | -- |
21 | 訥河 | 18:45 | 18:57 | -- | -- |
22 | 恒地營(yíng) | 19:10 | 19:12 | -- | -- |
23 | 老萊 | 19:22 | 19:24 | -- | -- |
24 | 伊拉哈 | 19:44 | 19:52 | -- | -- |
25 | 九三 | 20:01 | 20:03 | -- | -- |
26 | 鶴山 | 20:21 | 20:23 | -- | -- |
27 | 新彥 | 20:45 | 20:47 | -- | -- |
28 | 嫩江 | 21:01 | 21:07 | -- | -- |
29 | 哈力圖 | 21:30 | 21:38 | -- | -- |
30 | 紅彥 | 22:01 | 22:02 | -- | -- |
31 | 達(dá)拉濱 | 22:40 | 22:42 | -- | -- |
32 | 大楊樹(shù) | 22:58 | 23:00 | -- | -- |
33 | 烏魯布鐵 | 23:23 | 23:29 | -- | -- |
34 | 朝陽(yáng)村 | 23:46 | 23:47 | -- | -- |
35 | 訥爾克氣 | 第2天00:02 | 第2天00:09 | -- | -- |
36 | 白樺排 | 第2天00:22 | 第2天00:27 | -- | -- |
37 | 加格達(dá)奇 | 第2天01:07 | - | -- | -- |
Copyright©2024 www.daikuan100.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)