從滿洲里開往丹東的2690-2688-2685次列車時刻表
火 車 時 刻 表 |
車次 |
2690-2688-2685 |
|
車型 |
普客 |
始發(fā)站 |
滿洲里 |
發(fā)車時間 |
10:46 |
到站時間 |
第2天14:06 |
全程時間 |
27小時20分 |
終點站 |
丹東 |
總里程 |
1774公里 |
更新時間 |
2024年1月5日 |
站次 |
車站 |
到達時間 |
開車時間 |
運行時間 |
里程 |
1 | 滿洲里 | 始發(fā)站 | 10:46 | -- | -- |
2 | 扎賚諾爾西 | 11:09 | 11:12 | 0小時23分鐘 | 23公里 |
3 | 扎賚諾爾 | 11:19 | 11:20 | 0小時33分鐘 | 29公里 |
4 | 海拉爾 | 13:06 | 13:21 | 2小時20分鐘 | 186公里 |
5 | 牙克石 | 14:27 | 14:30 | 3小時41分鐘 | 268公里 |
6 | 免渡河 | 14:57 | 14:59 | 4小時11分鐘 | 301公里 |
7 | 烏奴耳 | 15:30 | 15:32 | 4小時44分鐘 | 331公里 |
8 | 西嶺口 | 15:52 | 15:53 | 5小時6分鐘 | 353公里 |
9 | 興安嶺 | 16:32 | 16:33 | 5小時46分鐘 | 371公里 |
10 | 博克圖 | 17:00 | 17:06 | 6小時14分鐘 | 396公里 |
11 | 巴林 | 17:58 | 17:59 | 7小時12分鐘 | 457公里 |
12 | 扎蘭屯 | 18:52 | 18:55 | 8小時6分鐘 | 519公里 |
13 | 成吉思汗 | 19:22 | 19:24 | 8小時36分鐘 | 551公里 |
14 | 碾子山 | 19:49 | 19:51 | 9小時3分鐘 | 580公里 |
15 | 龍江 | 20:16 | 20:18 | 9小時30分鐘 | 612公里 |
16 | 白山鄉(xiāng) | 20:29 | 20:30 | 9小時43分鐘 | 621公里 |
17 | 虎爾虎拉 | 20:53 | 20:54 | 10小時7分鐘 | 642公里 |
18 | 富拉爾基 | 21:11 | 21:13 | 10小時25分鐘 | 651公里 |
19 | 齊齊哈爾 | 22:00 | 22:18 | 11小時14分鐘 | 693公里 |
20 | 泰來 | 23:53 | 23:55 | 13小時7分鐘 | 809公里 |
21 | 鎮(zhèn)賚 | 第2天00:35 | 第2天00:37 | 13小時49分鐘 | 873公里 |
22 | 白城 | 第2天01:07 | 第2天01:16 | 14小時18分鐘 | 911公里 |
23 | 洮南 | 第2天01:40 | 第2天01:42 | 14小時54分鐘 | 943公里 |
24 | 開通 | 第2天02:31 | 第2天02:33 | 15小時45分鐘 | 1011公里 |
25 | 太平川 | 第2天03:10 | 第2天03:12 | 16小時24分鐘 | 1060公里 |
26 | 通遼 | 第2天07:40 | 第2天07:51 | 17小時54分鐘 | 1181公里 |
27 | 甘旗卡 | 第2天07:44 | 第2天07:47 | 18小時58分鐘 | 1257公里 |
28 | 彰武 | 第2天06:32 | 第2天06:34 | 19小時46分鐘 | 1323公里 |
29 | 馬三家 | 第2天08:33 | 第2天08:34 | 21小時47分鐘 | 1472公里 |
30 | 沈陽 | 第2天08:58 | 第2天09:13 | 22小時12分鐘 | 1497公里 |
31 | 蘇家屯 | 第2天09:29 | 第2天09:31 | 22小時43分鐘 | 1513公里 |
32 | 本溪 | 第2天10:24 | 第2天10:39 | 23小時38分鐘 | 1581公里 |
33 | 通遠堡 | 第2天11:44 | 第2天11:47 | 24小時58分鐘 | 1657公里 |
34 | 劉家河 | 第2天12:00 | 第2天12:03 | 25小時14分鐘 | 1673公里 |
35 | 鳳凰城 | 第2天12:53 | 第2天12:58 | 26小時7分鐘 | 1714公里 |
36 | 五龍背 | 第2天13:27 | 第2天13:32 | 26小時41分鐘 | 1750公里 |
37 | 丹東 | 第2天14:06 | 終點站 | 27小時20分鐘 | 1774公里 |
Copyright©2024 www.daikuan100.com 高清風景 All Rights Reserved
本站數據僅供參考,如有變動,以火車站售票處信息為準