![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | 2582-2583 |
全程用時(shí) | |
始發(fā)站 | 金華西 |
終點(diǎn)站 | 煙臺(tái) |
|
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 16:49 |
到站時(shí)間 | 18:52 |
|
車(chē)型 | 空調(diào)普快 |
總里程 | 1866公里 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 金華西 | - | 16:49 | // | / | ||
2 | 義烏 | 17:34 | 17:36 | 10元 | 56/61/64 | 82/88 | |
3 | 諸暨 | 18:02 | 18:07 | 14元 | 60/65/68 | 91/97 | |
4 | 杭州南 | 18:56 | 19:02 | 26元 | 72/77/80 | 110/116 | |
5 | 海寧 | 19:50 | 20:03 | 36元 | 82/87/90 | 125/131 | |
6 | 嘉興 | 20:27 | 20:32 | 37元 | 83/88/91 | 128/134 | |
7 | 上海南 | 21:54 | 22:12 | 46元 | 92/97/100 | 144/150 | |
8 | 蘇州 | 23:51 | 23:54 | 57元 | 108/112/115 | 168/175 | |
9 | 無(wú)錫 | 00:22 | 00:25 | 64元 | 121/124/128 | 189/196 | |
10 | 常州 | 00:52 | 00:54 | 67元 | 125/130/134 | 197/206 | |
11 | 鎮(zhèn)江 | 01:38 | 01:40 | 76元 | 142/146/151 | 223/234 | |
12 | 南京 | 02:24 | 02:37 | 83元 | 153/158/164 | 241/253 | |
13 | 滁州 | 03:13 | 03:18 | 87元 | 160/165/171 | 252/264 | |
14 | 蚌埠 | 07:00 | 07:08 | 99元 | 181/187/195 | 288/302 | |
15 | 宿州 | 06:07 | 06:06 | 110元 | 201/209/216 | 322/337 | |
16 | 徐州 | 07:06 | 07:16 | 120元 | 217/225/232 | 345/362 | |
17 | 棗莊 | 08:02 | 08:07 | 123元 | 223/231/240 | 357/373 | |
18 | 滕州 | 08:26 | 08:28 | 126元 | 229/237/246 | 366/383 | |
19 | 兗州 | 09:09 | 09:11 | 132元 | 238/247/256 | 382/399 | |
20 | 泰山 | 10:09 | 10:11 | 140元 | 254/263/272 | 406/424 | |
21 | 濟(jì)南 | 11:08 | 11:17 | 145元 | 262/271/281 | 420/438 | |
22 | 章丘 | 11:49 | 12:07 | 150元 | 270/280/289 | 432/452 | |
23 | 淄博 | 13:07 | 13:10 | 158元 | 285/296/306 | 457/478 | |
24 | 青州市 | 13:36 | 13:39 | 158元 | 285/296/306 | 457/478 | |
25 | 昌樂(lè) | 13:59 | 14:19 | 64元 | 77元 | 291/302/312 | 469/490 |
26 | 濰坊 | 14:35 | 14:40 | 168元 | 301/312/322 | 483/506 | |
27 | 高密 | 15:27 | 15:29 | 171元 | 307/318/330 | 494/516 | |
28 | 藍(lán)村 | 16:07 | 16:09 | 176元 | 315/327/339 | 508/530 | |
29 | 萊陽(yáng) | 17:10 | 17:14 | 179元 | 321/333/345 | 520/544 | |
30 | 海陽(yáng) | 17:40 | 17:44 | 184元 | 331/343/355 | 534/560 | |
31 | 煙臺(tái) | 18:52 | - | 189元 | 339/351/364 | 548/574 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |