從成都開(kāi)往呼和浩特東的1718次列車時(shí)刻表
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 |
1718 |
|
車型 |
|
始發(fā)站 |
成都 |
發(fā)車時(shí)間 |
11:01 |
到站時(shí)間 |
第3天06:15 |
全程時(shí)間 |
43小時(shí)14分 |
終點(diǎn)站 |
呼和浩特東 |
總里程 |
-- |
更新時(shí)間 |
2024年8月1日 |
站次 |
車站 |
到達(dá)時(shí)間 |
開(kāi)車時(shí)間 |
運(yùn)行時(shí)間 |
里程 |
1 | 成都 | - | 11:01 | -- | -- |
2 | 德陽(yáng) | 12:22 | 12:27 | -- | -- |
3 | 綿陽(yáng) | 13:16 | 13:22 | -- | -- |
4 | 江油 | 14:03 | 14:14 | -- | -- |
5 | 廣元南 | 16:42 | 16:54 | -- | -- |
6 | 陽(yáng)平關(guān) | 18:42 | 18:44 | -- | -- |
7 | 略陽(yáng) | 19:59 | 20:10 | -- | -- |
8 | 徽縣 | 21:39 | 21:45 | -- | -- |
9 | 鳳縣 | 22:47 | 22:49 | -- | -- |
10 | 寶雞 | 第2天02:07 | 第2天02:33 | -- | -- |
11 | 天水 | 第2天07:07 | 第2天07:14 | -- | -- |
12 | 甘谷 | 第2天07:56 | 第2天07:58 | -- | -- |
13 | 隴西 | 第2天07:47 | 第2天07:52 | -- | -- |
14 | 定西 | 第2天06:48 | 第2天06:50 | -- | -- |
15 | 蘭州 | 第2天08:31 | 第2天08:47 | -- | -- |
16 | 白銀西 | 第2天10:42 | 第2天10:51 | -- | -- |
17 | 景泰 | 第2天12:37 | 第2天12:40 | -- | -- |
18 | 中衛(wèi) | 第2天14:42 | 第2天14:56 | -- | -- |
19 | 中寧 | 第2天15:35 | 第2天15:52 | -- | -- |
20 | 青銅峽 | 第2天16:34 | 第2天16:36 | -- | -- |
21 | 銀川 | 第2天18:15 | 第2天18:35 | -- | -- |
22 | 石嘴山 | 第2天19:21 | 第2天19:26 | -- | -- |
23 | 惠農(nóng) | 第2天20:37 | 第2天20:52 | -- | -- |
24 | 烏海西 | 第2天21:11 | 第2天21:15 | -- | -- |
25 | 烏海 | 第2天21:38 | 第2天21:46 | -- | -- |
26 | 巴彥高勒 | 第2天23:38 | 第2天23:42 | -- | -- |
27 | 臨河 | 第3天00:35 | 第3天00:44 | -- | -- |
28 | 五原 | 第3天01:36 | 第3天01:44 | -- | -- |
29 | 烏拉特前旗 | 第3天02:33 | 第3天02:44 | -- | -- |
30 | 包頭 | 第3天07:09 | 第3天07:18 | -- | -- |
31 | 包頭東 | 第3天07:33 | 第3天07:37 | -- | -- |
32 | 呼和浩特 | 第3天06:00 | 第3天06:07 | -- | -- |
33 | 呼和浩特東 | 第3天06:15 | - | -- | -- |
Copyright©2024 www.daikuan100.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)