![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | 1467 | 淘寶機(jī)票、酒店 天貓商城頻道 淘寶皇冠店 |
車(chē)型 | 空調(diào)普快 | ||
始發(fā)站 | 北京 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 17:00 | ||
到站時(shí)間 | 20:07 | ||
運(yùn)行時(shí)間 | 27小時(shí)7分 | ||
終點(diǎn)站 | 加格達(dá)奇 | ||
總里程 | 1780公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年9月28日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 北京 | - | 17:00 | - | // | / | ||
2 | 玉田縣 | 18:17 | 18:20 | 117公里 | 17元 | 63/68/71 | 96/102 | |
3 | 唐山北 | 19:40 | 19:45 | 151公里 | 21元 | 67/72/75 | 103/109 | |
4 | 灤縣 | 20:21 | 20:42 | 208公里 | 30元 | 76/81/84 | 116/122 | |
5 | 北戴河 | 21:27 | 21:31 | 277公里 | 37元 | 83/88/91 | 128/134 | |
6 | 秦皇島 | 21:49 | 22:07 | 299公里 | 39元 | 85/90/93 | 131/137 | |
7 | 山海關(guān) | 22:23 | 22:29 | 315公里 | 41元 | 87/92/95 | 135/141 | |
8 | 綏中 | 23:17 | 23:29 | 380公里 | 48元 | 94/99/102 | 147/153 | |
9 | 興城 | 23:59 | 00:09 | 428公里 | 55元 | 103/107/110 | 159/167 | |
10 | 葫蘆島 | 00:26 | 00:29 | 449公里 | 57元 | 108/112/115 | 168/175 | |
11 | 錦州 | 01:08 | 01:14 | 499公里 | 64元 | 121/124/128 | 189/196 | |
12 | 新立屯 | 03:28 | 03:32 | 666公里 | 81元 | 148/154/159 | 233/243 | |
13 | 彰武 | 07:07 | 07:10 | 719公里 | 87元 | 160/165/171 | 252/264 | |
14 | 甘旗卡 | 07:03 | 07:07 | 785公里 | 91元 | 167/173/179 | 263/274 | |
15 | 通遼 | 06:00 | 06:12 | 861公里 | 99元 | 181/187/195 | 288/302 | |
16 | 寶龍山 | 06:55 | 07:00 | 924公里 | 106元 | 194/202/208 | 311/324 | |
17 | 太平川 | 07:39 | 07:41 | 982公里 | 110元 | 201/209/216 | 322/337 | |
18 | 開(kāi)通 | 08:14 | 08:16 | 1031公里 | 120元 | 217/225/232 | 345/362 | |
19 | 洮南 | 08:59 | 09:01 | 1099公里 | 123元 | 223/231/240 | 357/373 | |
20 | 白城 | 09:28 | 09:40 | 1131公里 | 126元 | 229/237/246 | 366/383 | |
21 | 鎮(zhèn)賚 | 10:07 | 10:09 | 1169公里 | 132元 | 238/247/256 | 382/399 | |
22 | 泰來(lái) | 10:56 | 11:00 | 1233公里 | 136元 | 245/254/263 | 393/411 | |
23 | 江橋 | 11:37 | 11:39 | 1281公里 | 140元 | 254/263/272 | 406/424 | |
24 | 三間房 | 12:16 | 12:19 | 1319公里 | 145元 | 262/271/281 | 420/438 | |
25 | 齊齊哈爾 | 12:45 | 12:59 | 1349公里 | 145元 | 262/271/281 | 420/438 | |
26 | 富裕 | 13:50 | 13:54 | 1412公里 | 154元 | 277/287/298 | 445/465 | |
27 | 拉哈 | 14:30 | 14:32 | 1460公里 | 158元 | 285/296/306 | 457/478 | |
28 | 六合鎮(zhèn) | 14:50 | 14:51 | 1478公里 | 158元 | 285/296/306 | 457/478 | |
29 | 訥河 | 15:09 | 15:14 | 1499公里 | 158元 | 285/296/306 | 457/478 | |
30 | 伊拉哈 | 15:54 | 16:01 | 1546公里 | 161元 | 291/302/312 | 469/490 | |
31 | 九三 | 16:11 | 16:13 | 1555公里 | 161元 | 291/302/312 | 469/490 | |
32 | 嫩江 | 17:00 | 17:06 | 1592公里 | 168元 | 301/312/322 | 483/506 | |
33 | 大楊樹(shù) | 18:24 | 18:27 | 1684公里 | 176元 | 315/327/339 | 508/530 | |
34 | 加格達(dá)奇 | 20:07 | - | 1780公里 | 179元 | 321/333/345 | 520/544 |
車(chē)站查詢(xún) | 車(chē)次查詢(xún) |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |