![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | 1295-1298 |
全程用時(shí) | |
始發(fā)站 | 銀川 |
終點(diǎn)站 | 廣州 |
|
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 11:19 |
到站時(shí)間 | 10:33 |
|
車(chē)型 | 空調(diào)普快 |
總里程 | 2982公里 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 銀川 | - | 11:19 | // | / | ||
2 | 青銅峽 | 12:31 | 12:33 | 11元 | 57/62/65 | 86/92 | |
3 | 中寧 | 13:38 | 13:44 | 17元 | 63/68/71 | 96/102 | |
4 | 中衛(wèi) | 14:25 | 14:45 | 22元 | 68/73/76 | 106/112 | |
5 | 同心 | 16:12 | 16:14 | 36元 | 82/87/90 | 125/131 | |
6 | 固原 | 18:14 | 18:23 | 48元 | 94/99/102 | 147/153 | |
7 | 平?jīng)?/a> | 19:46 | 19:55 | 62元 | 116/119/123 | 179/187 | |
8 | 西安 | 01:48 | 02:02 | 94元 | 173/179/185 | 274/286 | |
9 | 華山 | 03:24 | 03:28 | 106元 | 194/202/208 | 311/324 | |
10 | 靈寶 | 07:34 | 07:37 | 115元 | 209/217/224 | 335/350 | |
11 | 三門(mén)峽 | 07:18 | 07:21 | 123元 | 223/231/240 | 357/373 | |
12 | 洛陽(yáng) | 06:57 | 07:09 | 132元 | 238/247/256 | 382/399 | |
13 | 平頂山西 | 09:18 | 09:21 | 145元 | 262/271/281 | 420/438 | |
14 | 南陽(yáng) | 11:08 | 11:11 | 154元 | 277/287/298 | 445/465 | |
15 | 鄧州 | 12:21 | 12:24 | 161元 | 291/302/312 | 469/490 | |
16 | 襄樊 | 13:27 | 14:00 | 168元 | 301/312/322 | 483/506 | |
17 | 隨州 | 16:07 | 16:10 | 179元 | 321/333/345 | 520/544 | |
18 | 武昌 | 19:29 | 19:41 | 193元 | 346/359/373 | 561/587 | |
19 | 咸寧 | 21:09 | 21:12 | 199元 | 356/368/382 | 573/600 | |
20 | 赤壁 | 22:01 | 22:21 | 207元 | 364/378/391 | 588/615 | |
21 | 岳陽(yáng) | 23:43 | 23:45 | 209元 | 372/387/401 | 602/629 | |
22 | 長(zhǎng)沙 | 01:11 | 01:19 | 223元 | 398/413/428 | 645/675 | |
23 | 株洲 | 01:59 | 02:09 | 223元 | 398/413/428 | 645/675 | |
24 | 衡陽(yáng) | 07:13 | 07:23 | 234元 | 417/433/448 | 675/706 | |
25 | 郴州 | 06:03 | 06:07 | 243元 | 433/450/466 | 707/737 | |
26 | 韶關(guān)東 | 07:40 | 08:07 | 248元 | 441/458/476 | 717/750 | |
27 | 廣州 | 10:33 | - | 248元 | 441/458/476 | 717/750 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |