![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | 1020 |
全程用時(shí) | |
始發(fā)站 | 東莞東 |
終點(diǎn)站 | 合肥 |
|
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 15:30 |
到站時(shí)間 | 10:35 |
|
車(chē)型 | 空調(diào)普快 |
總里程 | 1324公里 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 東莞東 | - | 15:30 | // | / | ||
2 | 惠州 | 16:10 | 16:18 | 7元 | 22/24/24 | / | |
3 | 河源 | 17:13 | 17:16 | 15元 | 36/37/37 | / | |
4 | 龍川 | 18:12 | 18:18 | 20元 | 46/48/49 | / | |
5 | 信豐 | 20:35 | 20:37 | 34元 | 90/95/99 | / | |
6 | 贛州 | 21:26 | 21:30 | 39元 | 95/100/107 | / | |
7 | 興國(guó) | 22:25 | 22:35 | 45元 | 101/106/110 | / | |
8 | 吉安 | 23:58 | 00:02 | 51元 | 107/112/116 | / | |
9 | 南昌 | 02:39 | 02:51 | 65元 | 131/136/141 | / | |
10 | 九江 | 07:40 | 07:46 | 72元 | 144/149/155 | / | |
11 | 黃梅 | 07:38 | 07:41 | 77元 | 153/159/165 | / | |
12 | 安慶西 | 07:28 | 07:33 | 83元 | 165/171/178 | / | |
13 | 合肥西 | 10:03 | 10:15 | 90元 | 178/185/192 | / | |
14 | 合肥 | 10:35 | - | 93元 | 183/190/197 | / |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |