從沈陽(yáng)開往北京的0000次列車時(shí)刻表
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 |
0000 |
|
車型 |
|
始發(fā)站 |
沈陽(yáng) |
發(fā)車時(shí)間 |
21:12 |
到站時(shí)間 |
第2天12:10 |
全程時(shí)間 |
14小時(shí)58分 |
終點(diǎn)站 |
北京 |
總里程 |
-- |
更新時(shí)間 |
2024年1月15日 |
站次 |
車站 |
到達(dá)時(shí)間 |
開車時(shí)間 |
運(yùn)行時(shí)間 |
里程 |
1 | 沈陽(yáng) | - | 21:12 | -- | -- |
2 | 蘇家屯 | 21:28 | 21:31 | -- | -- |
3 | 遼陽(yáng) | 22:07 | 22:08 | -- | -- |
4 | 鞍山 | 22:28 | 22:58 | -- | -- |
5 | 海城 | 23:28 | 23:34 | -- | -- |
6 | 西柳 | 23:48 | 00:07 | -- | -- |
7 | 盤錦 | 第2天02:13 | 第2天02:27 | -- | -- |
8 | 溝幫子 | 第2天03:11 | 第2天03:27 | -- | -- |
9 | 錦州 | 第2天07:10 | 第2天07:17 | -- | -- |
10 | 葫蘆島 | 第2天07:50 | 第2天07:52 | -- | -- |
11 | 綏中 | 第2天07:37 | 第2天07:39 | -- | -- |
12 | 秦皇島 | 第2天07:10 | 第2天07:16 | -- | -- |
13 | 昌黎 | 第2天07:54 | 第2天08:00 | -- | -- |
14 | 灤縣 | 第2天08:27 | 第2天08:49 | -- | -- |
15 | 唐山北 | 第2天09:28 | 第2天09:34 | -- | -- |
16 | 燕郊 | 第2天11:13 | 第2天11:17 | -- | -- |
17 | 北京 | 第2天12:10 | - | -- | -- |
Copyright©2024 www.daikuan100.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)