車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
G7341 | 杭州東 | 06:00 | 永康南 | 07:20 | 平陽(yáng) | 08:52 | 蒼南 | 09:06 |
G7335 | 上海虹橋 | 12:27 | 永康南 | 15:07 | 平陽(yáng) | 16:19 | 蒼南 | 16:32 |
G7323 | 上海虹橋 | 13:11 | 永康南 | 15:20 | 平陽(yáng) | 16:55 | 平陽(yáng) | 16:55 |
G7495 | 黃山北 | 12:21 | 永康南 | 15:53 | 平陽(yáng) | 17:33 | 蒼南 | 17:45 |
G7498 | 黃山北 | 12:21 | 永康南 | 15:53 | 平陽(yáng) | 17:33 | 蒼南 | 17:45 |
G7337 | 上海虹橋 | 15:32 | 永康南 | 17:49 | 平陽(yáng) | 19:32 | 蒼南 | 19:50 |
G181 | 北京南 | 10:42 | 永康南 | 18:39 | 平陽(yáng) | 20:15 | 蒼南 | 20:30 |
Copyright©2024-2024 www.daikuan100.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)