車(chē)次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
G781 | 莊河北 | 14:27 | 五龍背東 | 15:59 | 沈陽(yáng)南 | 17:10 | 哈爾濱西 | 19:54 |
G781 | 莊河北 | 14:27 | 五龍背東 | 15:59 | 沈陽(yáng)北 | 17:27 | 哈爾濱西 | 19:54 |
G784 | 莊河北 | 14:27 | 五龍背東 | 15:59 | 沈陽(yáng)南 | 17:10 | 哈爾濱西 | 19:54 |
G784 | 莊河北 | 14:27 | 五龍背東 | 15:59 | 沈陽(yáng)北 | 17:27 | 哈爾濱西 | 19:54 |
G8106 | 丹東 | 16:32 | 五龍背東 | 16:44 | 沈陽(yáng)南 | 17:54 | 吉林 | 20:18 |
G8106 | 丹東 | 16:32 | 五龍背東 | 16:44 | 沈陽(yáng) | 18:08 | 吉林 | 20:18 |
G8107 | 丹東 | 16:32 | 五龍背東 | 16:44 | 沈陽(yáng)南 | 17:54 | 吉林 | 20:18 |
G8107 | 丹東 | 16:32 | 五龍背東 | 16:44 | 沈陽(yáng) | 18:08 | 吉林 | 20:18 |
Copyright©2024-2024 www.daikuan100.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車(chē)站售票處信息為準(zhǔn)