車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
G1289 | 長(zhǎng)春 | 08:47 | 沈陽(yáng)北 | 10:19 | 臺(tái)安 | 10:58 | 長(zhǎng)沙南 | 22:08 |
G1292 | 長(zhǎng)春 | 08:47 | 沈陽(yáng)北 | 10:19 | 臺(tái)安 | 10:58 | 長(zhǎng)沙南 | 22:08 |
G1212 | 長(zhǎng)春 | 08:55 | 沈陽(yáng)北 | 10:28 | 臺(tái)安 | 11:07 | 上海虹橋 | 20:18 |
G1213 | 長(zhǎng)春 | 08:55 | 沈陽(yáng)北 | 10:28 | 臺(tái)安 | 11:07 | 上海虹橋 | 20:18 |
G1206 | 哈爾濱西 | 08:06 | 沈陽(yáng)北 | 10:41 | 臺(tái)安 | 11:28 | 青島北 | 19:11 |
G1207 | 哈爾濱西 | 08:06 | 沈陽(yáng)北 | 10:41 | 臺(tái)安 | 11:28 | 青島北 | 19:11 |
G1242 | 長(zhǎng)春 | 15:33 | 沈陽(yáng)北 | 17:00 | 臺(tái)安 | 17:46 | 濟(jì)南西 | 22:35 |
G1243 | 長(zhǎng)春 | 15:33 | 沈陽(yáng)北 | 17:00 | 臺(tái)安 | 17:46 | 濟(jì)南西 | 22:35 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |