車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G2074 | 鄭州東 | 07:34 | 衡水北 | 10:27 | 煙臺南 | 14:29 | 威海 | 15:07 |
G2075 | 鄭州東 | 07:34 | 衡水北 | 10:27 | 煙臺南 | 14:29 | 威海 | 15:07 |
G2077 | 運城北 | 07:43 | 衡水北 | 12:19 | 煙臺南 | 16:40 | 威海 | 17:09 |
G2080 | 運城北 | 07:43 | 衡水北 | 12:19 | 煙臺南 | 16:40 | 威海 | 17:09 |
G2072 | 西安北 | 08:35 | 衡水北 | 13:54 | 煙臺南 | 18:08 | 威海 | 18:44 |
G2073 | 西安北 | 08:35 | 衡水北 | 13:54 | 煙臺南 | 18:08 | 威海 | 18:44 |
G2088 | 成都東 | 09:49 | 衡水北 | 19:16 | 煙臺 | 23:00 | 煙臺 | 23:00 |
G2089 | 成都東 | 09:49 | 衡水北 | 19:16 | 煙臺 | 23:00 | 煙臺 | 23:00 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |