車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點站 | 終到時間 |
G9556 | 福州南 | 06:07 | 古田北 | 06:59 | 南平北 | 07:13 | 武夷山東 | 07:49 |
G1756 | 福州 | 07:07 | 古田北 | 07:37 | 南平北 | 07:51 | 成都東 | 19:30 |
G1757 | 福州 | 07:07 | 古田北 | 07:37 | 南平北 | 07:51 | 成都東 | 19:30 |
G5265 | 福州 | 07:17 | 古田北 | 07:51 | 南平北 | 08:07 | 龍巖 | 10:09 |
G5268 | 福州 | 07:17 | 古田北 | 07:51 | 南平北 | 08:07 | 龍巖 | 10:09 |
G1632 | 福州 | 07:59 | 古田北 | 08:26 | 南平北 | 08:40 | 上海虹橋 | 12:35 |
G1902 | 福州 | 08:13 | 古田北 | 08:40 | 南平北 | 08:54 | 蘭州西 | 21:55 |
G1903 | 福州 | 08:13 | 古田北 | 08:40 | 南平北 | 08:54 | 蘭州西 | 21:55 |
G2076 | 廈門北 | 07:07 | 古田北 | 09:21 | 南平北 | 09:35 | 鄭州東 | 17:35 |
G2077 | 廈門北 | 07:07 | 古田北 | 09:21 | 南平北 | 09:35 | 鄭州東 | 17:35 |
G1676 | 廈門 | 07:50 | 古田北 | 11:07 | 南平北 | 11:18 | 南京南 | 15:50 |
G1685 | 廈門北 | 09:09 | 古田北 | 11:56 | 南平北 | 12:10 | 貴陽北 | 20:21 |
G1688 | 廈門北 | 09:09 | 古田北 | 11:56 | 南平北 | 12:10 | 貴陽北 | 20:21 |
G4206 | 廈門 | 10:57 | 古田北 | 14:03 | 南平北 | 14:17 | 長沙南 | 19:06 |
G4207 | 廈門 | 10:57 | 古田北 | 14:03 | 南平北 | 14:17 | 長沙南 | 19:06 |
G1644 | 福州 | 16:12 | 古田北 | 16:46 | 南平北 | 17:00 | 武漢 | 22:20 |
G1645 | 福州 | 16:12 | 古田北 | 16:46 | 南平北 | 17:00 | 武漢 | 22:20 |
G1612 | 廈門北 | 14:58 | 古田北 | 17:26 | 南平北 | 17:40 | 合肥南 | 21:22 |
G5254 | 福州 | 17:09 | 古田北 | 17:36 | 南平北 | 17:50 | 武夷山東 | 18:27 |
G1660 | 廈門北 | 17:07 | 古田北 | 19:16 | 南平北 | 19:30 | 上海虹橋 | 23:26 |
G5256 | 福州 | 20:00 | 古田北 | 20:34 | 南平北 | 20:48 | 武夷山東 | 21:24 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |